🇹🇷 Türkiye · 2024-2025 Sezonu
Trendyol Süper Lig
Kulüp
20
Toplam Maç
644
Son 7 Gün
0
Yaklaşan
0
🌍 Diğer ligler:BundesligaLa LigaLigue 1Premier LigSerie ATrendyol Süper LigTFF 1. LigTFF 2. Lig (Beyaz)TFF 2. Lig (Kırmızı)
📊 Puan Durumu
18 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 36 | 30 | 5 | 1 | +58 | 95 |
| 2 | FB | 36 | 26 | 6 | 4 | +51 | 84 |
| 3 | ANT | 68 | 23 | 15 | 30 | -30 | 84 |
| 4 | SAM | 36 | 19 | 7 | 10 | +14 | 64 |
| 5 | BJK | 36 | 17 | 11 | 8 | +23 | 62 |
| 6 | BFK | 36 | 16 | 6 | 14 | +4 | 54 |
| 7 | EYP | 36 | 15 | 8 | 13 | +5 | 53 |
| 8 | TS | 36 | 13 | 12 | 11 | +13 | 51 |
| 9 | GZT | 36 | 13 | 11 | 12 | +9 | 50 |
| 10 | RIZ | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
| 11 | KAS | 36 | 11 | 14 | 11 | -1 | 47 |
| 12 | KON | 36 | 13 | 7 | 16 | -5 | 46 |
| 13 | ALA | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 |
| 14 | KAY | 36 | 11 | 12 | 13 | -12 | 45 |
| 15 | BOD | 36 | 9 | 10 | 17 | -17 | 37 |
| 16 | SIV | 36 | 9 | 8 | 19 | -16 | 35 |
| 17 | HAT | 36 | 6 | 8 | 22 | -27 | 26 |
| 18 | ADS | 36 | 3 | 5 | 28 | -56 | 14 |
🏟️ Trendyol Süper Lig Kulüpleri
20 kulüp
Adana Demirspor
Adana · 1940
Alanyaspor
Alanya · 1948
Ankaragücü
Ankara · 1910
Antalyaspor
Antalya · 1966
Başakşehir Futbol Kulübü
İstanbul · 1990
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
İstanbul · 1903
Fatih Karagümrük
İstanbul · 1926
Fenerbahçe Spor Kulübü
İstanbul · 1907
Galatasaray Spor Kulübü
İstanbul · 1905
Gaziantep Futbol Kulübü
Gaziantep · 1988
Hatayspor
Hatay · 1967
Kasımpaşa Spor Kulübü
İstanbul · 1921
Kayserispor
Kayseri · 1975
Konyaspor
Konya · 1922
Pendikspor
İstanbul · 1950
Samsunspor
Samsun · 1927
Sivasspor
Sivas · 1967
Trabzonspor
Trabzon · 1967
Çaykur Rizespor
Rize · 1953
İstanbulspor
İstanbul · 1926
Veri kaynağı: Wikipedia, TFF resmi listesi.